聯(lián)系電話:
18968090211
由浙江華瑞信息資訊股份有限公司作為主辦2015紡織輔料配件集采大會暨紡織行業(yè)年會將于12月2日在杭州蕭山開元名都大酒店,盛大拉開帷幕。
在紡織行業(yè)年會中行業(yè)精英對于面對聚酯、錦綸,氨綸,還是粘膠、棉紡織產(chǎn)業(yè)面臨業(yè)如何技術(shù)革新?降低生產(chǎn)成本?如何開發(fā)差別化品種,尋找新的生存空間?如何精確把握市場走向,控制原料輔料采購成本?未來市場需求將如何發(fā)展,空間在哪里?企業(yè)如何尋找新的思路,尋求突破轉(zhuǎn)型等共性問題與特定的經(jīng)營環(huán)境和市場格局情勢下分別發(fā)表了自己看法。
12月03日 上午 |
08:40-08:50 | 主辦方致歡迎辭 |
08:50-09:30 | 全球宏觀框架下的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)與大類資產(chǎn)交易邏輯——弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司 創(chuàng)始人 王沛 | |
09:30-10:10 | 功能性聚酯技術(shù)與產(chǎn)品介紹——吳江新民化纖有限公司 總經(jīng)理 戴建平 | |
10:10-10:50 | 他山之石 傳統(tǒng)企業(yè)如何走好互聯(lián)網(wǎng)化之路——安信證券股份有限公司 新財富最佳分析師 孫琦祥 | |
10:50-11:30 | 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)及工業(yè)化4.0時代紡織企業(yè)發(fā)展、融資之困及出路探索——遠(yuǎn)東宏信有限公司 戰(zhàn)略總監(jiān) 張帥 | |
12月03日 下午 |
化纖專場
|
|
14:00-14:30 | 2015年中國化纖全行業(yè)運行分析——浙江華瑞信息資訊股份有限公司 高級分析師 袁媛 | |
14:30-15:00 | 聚酯行業(yè)發(fā)展特點的變遷——浙江華瑞信息資訊股份有限公司 聚酯團(tuán)隊負(fù)責(zé)人 高級分析師 倪國苗 | |
15:00-15:30 | 新形勢下的尼龍行業(yè)——浙江華瑞信息資訊股份有限公司 錦綸團(tuán)隊負(fù)責(zé)人 高級分析師 秦志堅 | |
15:30-16:00 | 氨綸及彈性纖維的發(fā)展——浙江華瑞信息資訊股份有限公司 氨綸團(tuán)隊負(fù)責(zé)人 信息經(jīng)理 倪曉蘭 | |
棉紡專場
|
||
14:00-14:25 | 新年度棉花市場供需形勢展望——浙江華瑞信息資訊股份有限公司 棉花團(tuán)隊負(fù)責(zé)人 高級分析師 酈振華 | |
14:25-14:50 | 2014-2015年粘膠產(chǎn)業(yè)鏈運行分析報告——浙江華瑞信息資訊股份有限公司 分析師 賴特 | |
14:50-15:15 | 國內(nèi)滌綸短纖的市場發(fā)展變化——浙江華瑞信息資訊股份有限公司 分析師 陳應(yīng)元 | |
15:15-15:40 | 國產(chǎn)棉紗與進(jìn)口棉紗新平衡——浙江華瑞信息資訊股份有限公司 棉紗團(tuán)隊負(fù)責(zé)人 高級分析師 程素敬 | |
15:40-16:05 | 產(chǎn)業(yè)大環(huán)境驟變 坯布企業(yè)如何抉擇——浙江華瑞信息資訊股份有限公司 紡服團(tuán)隊負(fù)責(zé)人 信息經(jīng)理 賀曉思 | |
16:05-16:20 | 總結(jié)與交流探討 |
在本次紡織輔料配件集采大會中,杭州品拓電子技術(shù)有限公司紡織化纖專用閃光測速儀(頻閃儀、閃光測速燈)PN-06C紡織化纖頻閃儀、PT-L10C輕便式LED頻閃儀、PT-L01A高頻高亮LED頻閃儀,大放異彩得到廣大客戶的認(rèn)可。
本次展會期間至2015年12月31日,凡在展會期見掃描我司公眾微信二維碼的客戶,我司印刷業(yè)和紙張加工業(yè)所專用的LED頻閃儀系列產(chǎn)品按8折優(yōu)惠價格對外銷售。望國內(nèi)外客戶來電來函。
區(qū)域負(fù)責(zé)人
掃一掃 關(guān)注我們
©杭州品拓電子技術(shù)有限公司 2021版權(quán)所有 備案號:浙ICP備14004581號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 管理登陸